﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historia i Media &#187; digitalizacja</title>
	<atom:link href="http://historiaimedia.org/tag/digitalizacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historiaimedia.org</link>
	<description>digital history, digital humanities, historia obecna w mediach, nowa humanistyka, konferencje naukowe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 09:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>(Nie)znalezione w polskich bibliotekach cyfrowych: Powstanie Warszawskie</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/07/31/nieznalezione-w-polskich-bibliotekach-cyfrowych-powstanie-warszawskie/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/07/31/nieznalezione-w-polskich-bibliotekach-cyfrowych-powstanie-warszawskie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa i dziedzictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Zasoby]]></category>
		<category><![CDATA[polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteki cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Powstanie Warszawskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Odszukanie w polskich bibliotekach cyfrowych swobodnie dostępnych online materiałów archiwalnych związanych z Powstaniem Warszawskim nie jest łatwe. Wyszukiwarka Federacji Bibliotek Cyfrowych informuje jedynie o 34(!) publikacjach (na 433 tys. zdigitalizowanych dokumentów) związanych z tym tematem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/07/31/nieznalezione-w-polskich-bibliotekach-cyfrowych-powstanie-warszawskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James MacDevitt o ontologii archiwum cyfrowego</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/06/30/james-macdevitt-o-ontologii-archiwum-cyfrowego/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/06/30/james-macdevitt-o-ontologii-archiwum-cyfrowego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa i dziedzictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Książki i czasopisma]]></category>
		<category><![CDATA[archiwum]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowość]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[James MacDevitt w swoim artykule pyta o naturę archiwum cyfrowego. Odrzucając opozycje charakteryzujące tradycyjne archiwum (użytkownik/archiwista, czytanie/pisanie, dane/metadane) opisuje nowy model interakcji między użytkownikiem a zdigitalizowanymi zasobami. Nie jest to na szczęście proste powielanie sloganów mitologii web 2.0, ale spojrzenie zdecydowanie głębsze, dotykające zagadnień filozofii wiedzy czy pytań o ontologiczny status artefaktów kulturowych udostępnianych w formie cyfrowej.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/06/30/james-macdevitt-o-ontologii-archiwum-cyfrowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multikulturowe centrum czy punkt aktywizacji bezrobotnych? Ewolucja instytucji według The Center for the Future of Museums</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/06/28/multikulturowe-centrum-czy-punkt-aktywizacji-bezrobotnych-ewolucja-instytucji-wedlug-the-center-for-the-future-of-museums/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/06/28/multikulturowe-centrum-czy-punkt-aktywizacji-bezrobotnych-ewolucja-instytucji-wedlug-the-center-for-the-future-of-museums/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzeum - nowe strategie]]></category>
		<category><![CDATA[polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Muzeum już nie jako świątynia historii ale multikulturowe centrum, ośrodek edukacji ekologicznej, punkt aktywizacji bezrobotnych czy ostoja realności?  Raport <em>Museums &#038; Society 2034: Trends and Potential Futures</em> to próba określenia perspektywy ewolucji tej instytucji wobec zmieniającego się społeczeństwa, doświadczeń kryzysu i gwałtownego rozwoju nowych form komunikacji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/06/28/multikulturowe-centrum-czy-punkt-aktywizacji-bezrobotnych-ewolucja-instytucji-wedlug-the-center-for-the-future-of-museums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historypin &#8211; historia w przestrzeni miejskiej</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/06/13/historypin-historia-w-przestrzeni-miejskiej/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/06/13/historypin-historia-w-przestrzeni-miejskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Rynarzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zasoby]]></category>
		<category><![CDATA[polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno miał swoją premierę nowy historyczny serwis społecznościowy Historypin - wirtualny wehikuł czasu. Znajdziemy w nim historyczne zdjęcia zestawione z ich aktualnym widokiem, dzięki wykorzystaniu API narzędzi firmy Google oraz idei refotografii. Jak się okazuje samo wspomnienie internetowego potentata wystarczy czasem by tematem zajęły się mainstreamowe  media, choć zazwyczaj ciekawym projektom historycznym trudno jest uzyskać odpowiednia promocję.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/06/13/historypin-historia-w-przestrzeni-miejskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyfrowe wczasy w Chrzelicach: obóz digitalizacji lokalnego dziedzictwa</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/06/02/oboz-digitalizacji-lokalnego-dziedzictwa/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/06/02/oboz-digitalizacji-lokalnego-dziedzictwa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa i dziedzictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Chrzelice]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[historia ratownicza]]></category>
		<category><![CDATA[kultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[obóz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[[ 12/08/2010 12:00 to 16/08/2010 12:00. ] Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach digitalizacyjnych odbywających się w ramach Obozu Kultury 2.0 w Chrzelicach. Trzon spotkania odbywającego się w dniach 12-16 sierpnia będzie stanowić seria zajęć warsztatowych prezentujących możliwości kreatywnych działań z wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych. Zgłoszenia do 18 czerwca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/06/02/oboz-digitalizacji-lokalnego-dziedzictwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt IMPACT &#8211; lepszy dostęp do treści dokumentów historycznych</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/05/28/projekt-impact/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/05/28/projekt-impact/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Rynarzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa i dziedzictwo]]></category>
		<category><![CDATA[archiwa]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[IMPACT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[IMPACT (Improving Access to Text) jest projektem badawczym Unii Europejskiej przewidzianym na lata 2008-2011. Ma on za zadanie ułatwienie dostępu do cyfrowych tekstów historycznych, poprzez stworzenie narzędzi oraz wypracowanie tzw. <em>dobrych praktyk</em>, z których korzystać będą mogły instytucje i organizacje zainteresowane masową digitalizacją. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do treści dokumentów, nie tylko do cyfrowego odwzorowania oryginalnego dokumentu (strony).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/05/28/projekt-impact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Hitchcock: wyszukiwanie pełnotekstowe i przezroczystość archiwum</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/11/01/tim-hitchcock-wyszukiwanie-pelnotekstowe-i-przezroczystosc-archiwum/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/11/01/tim-hitchcock-wyszukiwanie-pelnotekstowe-i-przezroczystosc-archiwum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[archiwum]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Hitchcock]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwanie pełnotekstowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Jak dostępność w internecie baz danych z pełnymi treściami dokumentów archiwalnych wpływa na pracę historyka? Profesor Tim Hitchcock w artykule <em>Digital Searching and the Re-formulation of historical knowledge</em> opisuje zmianę modelu nauki historycznej, w której archiwum przestaje odgrywać tak doniosłą jak kiedyś rolę.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/11/01/tim-hitchcock-wyszukiwanie-pelnotekstowe-i-przezroczystosc-archiwum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wydawnictwa uniwersyteckie przechodzą na publikacje cyfrowe</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/03/27/wydawnictwa-uniwersyteckie-przechodza-na-publikacje-cyfrowe/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/03/27/wydawnictwa-uniwersyteckie-przechodza-na-publikacje-cyfrowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 00:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[druk cyfrowy]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[uniwersytet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[W perspektywie redukcji funduszy na działalność wydawnictwa Uniwersytetu Michigan władze uczelni planują w ciągu dwóch lat całkowicie zrezygnować z publikowania prac naukowych w tradycyjnej drukowanej formie i wdrożyć system publikacji elektronicznych powiązanych z możliwością zamawiania druku na życzenie (<em>print on demand</em>).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/03/27/wydawnictwa-uniwersyteckie-przechodza-na-publikacje-cyfrowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z piwnicy do internetu: zbiory National Museum of Health and Medicine na Flickr.com</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/03/18/z-piwnicy-do-internetu-zbiory-national-museum-of-health-and-medicine-na-flickrcom/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/03/18/z-piwnicy-do-internetu-zbiory-national-museum-of-health-and-medicine-na-flickrcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 22:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzeum - nowe strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Zasoby]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[domena publiczna]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Archiwista National Museum of Health and Medicine Mike Rhode po godzinach pracy przywraca domenie publicznej niedostępne szerzej zasoby archiwalne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/03/18/z-piwnicy-do-internetu-zbiory-national-museum-of-health-and-medicine-na-flickrcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
