﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historia i Media</title>
	<atom:link href="http://historiaimedia.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historiaimedia.org</link>
	<description>digital history, digital humanities, historia obecna w mediach, nowa humanistyka, konferencje naukowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Konferencja Teoretyczne problemy wiedzy historycznej</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/09/02/konferencja-teoretyczne-problemy-wiedzy-historycznej/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/09/02/konferencja-teoretyczne-problemy-wiedzy-historycznej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[[ 23/09/2010 10:00 to 24/09/2010 17:00. ] W dniach 23-24 września (czwartek-piątek) 2010 roku pod patronatem Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego odbędzie się w Otwocku ogólnopolska konferencja poświęcona teoretycznym problemom wiedzy historycznej.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/09/02/konferencja-teoretyczne-problemy-wiedzy-historycznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szybkość informacji (refleksje bibliotekoznawcy)</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/09/02/szybkosc-informacji-refleksje-bibliotekoznawcy/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/09/02/szybkosc-informacji-refleksje-bibliotekoznawcy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tafiłowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[informacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Mimo całej swej niespójności, niekonsekwencji i nieciągłości zjawisko przyspieszającego wzrostu ilości informacji daje się zaobserwować jako długi proces, od kultury oralnej, przez erę Gutenberga (wybuch <em>bomby megabitowej</em>) aż do dzisiejszego społeczeństwa informacyjnego z jego wszystkimi zagrożeniami.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/09/02/szybkosc-informacji-refleksje-bibliotekoznawcy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Books w badaniach naukowych – wcale nie tak różowo</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/09/02/google-books-w-badaniach-naukowych/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/09/02/google-books-w-badaniach-naukowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Malinowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Google Books]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Wydaje się, że projekt Google Books posłuży do stworzenia największej światowej biblioteki cyfrowej i stanowić będzie swego rodzaju monopol. Umowy zawarte przez Google z bibliotekami i wydawcami sprawiają, że konkurencyjne firmy albo też biblioteki mimo sporych funduszy przeznaczanych na digitalizację mogą nie być w stanie zajmować się skanowaniem książek na równie wielką skalę. Dlatego warto postawić pytanie, czy Google rzeczywiście jest w stanie przeprowadzić ten projekt dobrze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/09/02/google-books-w-badaniach-naukowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowy dostęp do 290 tys. artykułów naukowych (SAGE)</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/09/02/darmowy-dostep-do-290-tys-artykulow-naukowych-sage/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/09/02/darmowy-dostep-do-290-tys-artykulow-naukowych-sage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[artykuły naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[Jak co roku SAGE oferuje testowy dostęp do swojej bazy artykułów naukowych. Promocją objętych jest 290 tys. artykułów z ponad 560 czasopism (w tym wielu poświęconych badaniu mediów, popkultury, pamięci, historii).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/09/02/darmowy-dostep-do-290-tys-artykulow-naukowych-sage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droga do Solidarności &#8211; wystawa on-line Archiwum Państwowego m.st. Warszawy</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/08/31/droga-do-solidarnosci-wystawa-on-line-archiwum-panstwowego-m-st-warszawy/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/08/31/droga-do-solidarnosci-wystawa-on-line-archiwum-panstwowego-m-st-warszawy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zasoby]]></category>
		<category><![CDATA[archiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[Archiwum Państwowe m.st. Warszawy zaprasza do obejrzenia internetowej wystawy pt.„Droga do Solidarności” przygotowanej z okazji 30. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/08/31/droga-do-solidarnosci-wystawa-on-line-archiwum-panstwowego-m-st-warszawy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hakerzy wolności &#8211; film Marcina Gładycha</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/08/27/hakerzy-wolnosci-film-marcina-gladycha/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/08/27/hakerzy-wolnosci-film-marcina-gladycha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telewizja, kino, multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarność]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[Akcja Zygmunta Turło, Eugeniusza Pazderskiego i Jana Hanasza została uznana w książce amerykańskiego pisarza Bucka Bloombeckera za jeden z najbardziej spektakularnych ataków hakerskich świata. 29 i 30 sierpnia w Toruniu zobaczyć będzie można po raz pierwszy film dokumentalny o tych wydarzeniach, wyreżyserowany przez Marcina Gładycha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/08/27/hakerzy-wolnosci-film-marcina-gladycha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isto Huvila o archiwum partycypacyjnym</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/08/26/isto-huvila-o-archiwum-partycypacyjnym/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/08/26/isto-huvila-o-archiwum-partycypacyjnym/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa i dziedzictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[archiwum]]></category>
		<category><![CDATA[partycypacja]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Uczestnictwo użytkowników w pracy archiwum już na poziomie jego  projektowania to podstawowa cecha archiwum partycypacyjnego, którego model opisuje w artykule z <em>Archival Science</em> Isto Huvila.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/08/26/isto-huvila-o-archiwum-partycypacyjnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Zakładzie. Lipiec &#8217;80 &#8211; historia w wersji planszowej</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/08/25/w-zakladzie-lipiec-80-historia-w-wersji-planszowej/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/08/25/w-zakladzie-lipiec-80-historia-w-wersji-planszowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 22:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radosław Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[UMCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[W artykule tym chciałbym zwrócić uwagę na kolejną ciekawą inicjatywę, tym razem lubelskich historiografów z Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, która również w innowacyjny sposób podejmuje tematykę „Lubelskiego Lipca ‘80”. Tym razem jako medium przekazu wykorzystano... grę planszową.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/08/25/w-zakladzie-lipiec-80-historia-w-wersji-planszowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolekcja archiwalna „Solidarność” &#8211; Narodziny Ruchu</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/08/25/kolekcja-archiwalna-solidarnosc-narodziny-ruchu/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/08/25/kolekcja-archiwalna-solidarnosc-narodziny-ruchu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Zasoby]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Przechowywana w Archiwum Ośrodka KARTA unikatowa kolekcja „Solidarność” — Narodziny Ruchu  dokumentuje powstanie i rozwój NSZZ „Solidarność” od sierpnia 1980 do grudnia 1981 oraz historię polskiej opozycji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/08/25/kolekcja-archiwalna-solidarnosc-narodziny-ruchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archiwalne mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/08/24/archiwalne-mapy-wojskowego-instytutu-geograficznego/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/08/24/archiwalne-mapy-wojskowego-instytutu-geograficznego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Malinowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zasoby]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Wojskowy Instytut Geograficzny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Pod adresem mapywig.org kilka osób od ponad czterech lat prowadzi projekt udostępnienia skanów map i materiałów geograficznych publikowanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny w latach 1919-1949. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/08/24/archiwalne-mapy-wojskowego-instytutu-geograficznego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
