﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historia i Media</title>
	<atom:link href="http://historiaimedia.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historiaimedia.org</link>
	<description>digital history, digital humanities, historia obecna w mediach, nowa humanistyka, konferencje naukowe</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2009 20:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tim Hitchcock i the Infinite Archive</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/07/04/tim-hitchcock-ithe-infinite-archive/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/07/04/tim-hitchcock-ithe-infinite-archive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 20:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowa metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[Digital preservation]]></category>
		<category><![CDATA[infinite archive]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Hitchcock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Tim Hitchcock, szef projektu <em>The Old Bailey Proceedings</em> na swoim blogu podejmuje problem <em>nieskończonego archiwum</em> (<em>infinite archive</em>) i jego potencjału w kontekście badań historycznych. To dobry wstęp do zainteresowania się tym zagadnieniem, tak mocno obecnym w dyskusjach o <em>digital history</em>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W styczniu odbyła się coroczna konferencja British Society for Eighteenth-century Studies. Jednym z jej uczestników był prof. Tim Hitchcock, dyrektor projektu <a href="http://www.oldbaileyonline.org/" title="The Old Bailey Proceedings"><em>The Old Bailey Proceedings</em></a> (o którym napiszę wkrótce). Na swoim blogu Hitchcock opublikował <a href="http://historyonics.blogspot.com/2009/01/lives-in-infinite-archive.html" title="Lives in the Infinite Archive">tekst swojego wystąpienia</a>, wygłoszonego podczas sesji otwierającej konferencję. Warto zapoznać się z tym materiałem, ponieważ podjęty jest w nim problem filozofii badań w cyfrowej przestrzeni <em>nieskończonego archiwum</em>:</p>
<p><em> Many of the manuscript collections of eighteenth century American figures are now available on line, as are the papers of Hartlib, Newton and Darwin. Soon, 40 million words of everyday manuscripts from eighteenth-century London &#8211; hospital and workhouse records, parish and voting records &#8211; will be available online in a keyword searchable form. And of course, you can add to this all those representations of artefacts and images – tied perhaps less securely to our finding aids, but newly accessible in a new way, through museum websites and commercial image galleries. In other words, what is being created is an entirely new and comprehensive library of the textual and artefactual leavings of the dead. And the question I find myself continually asking is what do we do with it?</em></p>
<p>Tim Hitchcock podkreśla, że o ile nie zmienia się klasyczna metoda krytyki źródeł, pojawiają się nowe możliwości związane z automatyczną analizą zawartości dużych zestawów dokumentów: <em> to take just a single example, with just a little technical nous, you can trace a single phrase, or a set of ideas as expressed in a set of phrases, across 40 billion words of text – to chart the borrowings and adaptations, to test the roles of context and structure.</em> Jednak nowe technologie pozwolić mogą &#8211; zdaniem Hitchcocka &#8211; w niedostępny dotąd sposób badać przeszłość. Historyk posługując się odpowiednim algorytmem odnaleźć może w milionach stron zdigitalizowanych dokumentów poszczególne fragmenty odnoszące się do badanej przez niego osoby, instytucji czy zjawiska i w ten sposób stworzyć <em>niemal</em> całościowy jej obraz, obejmujący wszystkie sfery, które w jakikolwiek sposób odcisnęły swój ślad w treści źródeł.</p>
<p>Pojęcie <em>nieskończonego archiwum</em> (<em>infinite archive</em>) pojawia się często w dyskusjach dotyczących <em>digital history</em>. Wydaje się, że jest to jeden z najważniejszych problemów metodologicznych tej dziedziny. Wzrastająca lawinowo ilość dostępnych online zasobów zdigitalizowanych źródeł pozornie ułatwia pracę historyka, który bez kosztownych wypraw do zagranicznych archiwów może na domowym komputerze zebrać potencjalnie przynajmniej część materiałów do swojej pracy. Jeśli jednak okazuje się, że materiałów, które mogą być istotne, jest zbyt wiele jak na możliwości percepcji jednego człowieka? Czy w takim przypadku research zrobiony za pomocą odpowiedniego algorytmu (np. automatycznego przeszukania treści źródeł w poszukiwaniu odpowiedniego słowa kluczowego) jest pod względem metodologicznym równorzędny podobnej pracy, którą miałby zrobić sam historyk? Czy analiza, którą wykonuje komputer, może mieć taką samą wartość jak badanie zrealizowane przez człowieka?  </p>
<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=spirotamudigitalscholarshipfinal-090704150359-phpapp01&#038;stripped_title=methodology-for-the-infinite-archive-exploring-the-implications-of-digital-resources-and-tools-for-literary-scholarship" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=spirotamudigitalscholarshipfinal-090704150359-phpapp01&#038;stripped_title=methodology-for-the-infinite-archive-exploring-the-implications-of-digital-resources-and-tools-for-literary-scholarship" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><br />
<em>CC-BY Lisa Spiro</em></p>
<p>Z zagadnieniem <em>infinite archive</em> łączy się problem <a href="http://historiaimedia.org/?s=digital+preservation&#038;search=Szukaj" title="O digital preservation w serwisie Historia i Media"><em>digital preservation</em></a>. Pisał o tym Roy Rosenzweig w eseju <a href="http://www.historycooperative.org/journals/ahr/108.3/rosenzweig.html" title="Scarcity or Abundance? Preserving the Past in a Digital Era"><em>Scarcity or Abundance? Preserving the Past in a Digital Era</em></a>. Być może zamiast nadmiaru źródeł, dostępnych w rozszerzającym się wciąż cyfrowym archiwum przyszłych historyków czeka katastrofa związana z rozpadem danych cyfrowych? Już teraz &#8211; jak pisze Daniel J. Cohen w <a href="http://chnm.gmu.edu/resources/essays/d/39" title="The Future of Preserving the Past"><em>The Future of Preserving the Past</em></a> &#8211; pojawiają się nowe formy źródeł historycznych mające wyłącznie cyfrową postać (np. wpisy na blogach relacjonujące wydarzenia 11 września 2001 roku). Czy istnieją narzędzia, które pozwolą na ich skuteczne zarchiwizowanie i udostępnianie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/07/04/tim-hitchcock-ithe-infinite-archive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etnografia a Internet – metody, perspektywy i strategie badawcze</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/07/02/etnografia-a-internet-%e2%80%93-metody-perspektywy-i-strategie-badawcze/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/07/02/etnografia-a-internet-%e2%80%93-metody-perspektywy-i-strategie-badawcze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[etnografia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[[ 23/10/2009 11:00 to 25/10/2009 17:00. ] Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje międzynarodową konferencję Etnografia a Internet – metody, perspektywy i strategie badawcze (23-25 października 2009).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/07/02/etnografia-a-internet-%e2%80%93-metody-perspektywy-i-strategie-badawcze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediatyzacja życia politycznego w Polsce i innych krajach postkomunistycznych w świetle transformacji ustrojowej</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/07/02/mediatyzacja-zycia-politycznego-w-polsce-i-innych-krajach-postkomunistycznych-w-swietle-transformacji-ustrojowej/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/07/02/mediatyzacja-zycia-politycznego-w-polsce-i-innych-krajach-postkomunistycznych-w-swietle-transformacji-ustrojowej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[mediatyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Pułtusk]]></category>
		<category><![CDATA[transformacja ustrojowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[[ 07/10/2009 11:00 to 08/10/2009 17:00. ] Konferencja organizowana jest przez Wydział Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, w dniach 07-08 października 2009 r. w Pułtusku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/07/02/mediatyzacja-zycia-politycznego-w-polsce-i-innych-krajach-postkomunistycznych-w-swietle-transformacji-ustrojowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekst (w) Sieci &#8211; wydawnictwo pokonferencyjne</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/06/30/tekst-w-sieci-wydawnictwo-pokonferencyjne/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/06/30/tekst-w-sieci-wydawnictwo-pokonferencyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Książki i czasopisma]]></category>
		<category><![CDATA[Holocaust]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[socrealizm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[W grudniu zeszłego roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa <em>Tekst (w) sieci</em>. Pod koniec czerwca Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne opublikowały wydawnictwo pokonferencyjne, w którym znalazły się pisemne wersje części wystąpień.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/06/30/tekst-w-sieci-wydawnictwo-pokonferencyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THATCamp 09: kiedy zaczną się spotkania digital humanities w Polsce?</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/06/29/thatcamp-09-kiedy-zaczna-sie-spotkania-digital-humanities-w-polsce/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/06/29/thatcamp-09-kiedy-zaczna-sie-spotkania-digital-humanities-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[CHNM]]></category>
		<category><![CDATA[digital history]]></category>
		<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[THATCamp]]></category>
		<category><![CDATA[unconference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[28 i 29 czerwca Center for History and New Media organizował kolejne <em>branżowe</em> spotkanie historyków, informatyków, bibliotekarzy, muzealników i specjalistów informacji zainteresowanych potencjałem komputerów i internetu w rozwoju humanistyki - THATCamp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/06/29/thatcamp-09-kiedy-zaczna-sie-spotkania-digital-humanities-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs historyczny „1989 &#8211; Images of Change”</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/06/29/konkurs-historyczny-%e2%80%9e1989-images-of-change%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/06/29/konkurs-historyczny-%e2%80%9e1989-images-of-change%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[1989]]></category>
		<category><![CDATA[EUSTORY]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[<em>1989 - Images of Change</em> to inicjatywa zachęcająca do zastanowienia się nad doświadczeniem upadku systemu komunistycznego i początkami demokracji w krajach Europy Środkowej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/06/29/konkurs-historyczny-%e2%80%9e1989-images-of-change%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Już jutro Bookcamp: otwarte i nieformalne spotkania branży internetowej rynku książki</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/06/19/bookcamp/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/06/19/bookcamp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Bookcamp]]></category>
		<category><![CDATA[książka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[[ 20/06/2009; 11:00 to 15:00. ] Bookcamp to otwarte i nieformalne spotkania branży internetowej rynku książki. Ich cel to integracja środowiska, nawiązywanie współpracy oraz inspirowanie i promocja interesujących projektów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/06/19/bookcamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Library and Archives Canada: archiwizować bity zamiast papieru</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/06/18/library-and-archives-canada-archiwizowac-bity-zamiast-papieru/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/06/18/library-and-archives-canada-archiwizowac-bity-zamiast-papieru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 22:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[archiwum]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteka]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowe dziedzictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/06/18/library-and-archives-canada-archiwizowac-bity-zamiast-papieru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliograficzna baza zawartości polskich czasopism historycznych</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/06/17/bibliograficzna-baza-zawartosci-polskich-czasopism-historycznych/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/06/17/bibliograficzna-baza-zawartosci-polskich-czasopism-historycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[baza danych]]></category>
		<category><![CDATA[Bazhum]]></category>
		<category><![CDATA[bibliografia]]></category>
		<category><![CDATA[czasopisma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Już dziś dostępna jest bibliograficzna baza zawartości przeszło pięćdziesięciu polskich czasopism naukowych - głównie z dziedziny historii. Michał Starczewski z Muzeum Historii Polski pisze o projekcie Bazhum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/06/17/bibliograficzna-baza-zawartosci-polskich-czasopism-historycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powstanie Warszawskie 2009</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/06/17/powstanie-warszawskie-2009/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/06/17/powstanie-warszawskie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 20:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formy upamiętnienia]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja i kino]]></category>
		<category><![CDATA[Świadomość historyczna]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Hardkor 44]]></category>
		<category><![CDATA[komiks]]></category>
		<category><![CDATA[Powstanie Warszawskie]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Bąkowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Bagiński]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Powstanie Warszawskie zaczyna być silnie obecne w kulturze popularnej. Okazało się, że twórcy z tego kręgu znaleźli w nim wartości, które współcześnie mogą być dla nich aktualne oraz atrakcyjne fabuły, które w łatwy sposób odtworzyć można już we współczesnym kontekście.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/06/17/powstanie-warszawskie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
