﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historia i Media &#187; Narzędzia</title>
	<atom:link href="http://historiaimedia.org/category/narzedzia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historiaimedia.org</link>
	<description>digital history, digital humanities, historia obecna w mediach, nowa humanistyka, konferencje naukowe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 11:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tim Hitchcock: wyszukiwanie pełnotekstowe i przezroczystość archiwum</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/11/01/tim-hitchcock-wyszukiwanie-pelnotekstowe-i-przezroczystosc-archiwum/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/11/01/tim-hitchcock-wyszukiwanie-pelnotekstowe-i-przezroczystosc-archiwum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[archiwum]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Hitchcock]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwanie pełnotekstowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Jak dostępność w internecie baz danych z pełnymi treściami dokumentów archiwalnych wpływa na pracę historyka? Profesor Tim Hitchcock w artykule <em>Digital Searching and the Re-formulation of historical knowledge</em> opisuje zmianę modelu nauki historycznej, w której archiwum przestaje odgrywać tak doniosłą jak kiedyś rolę.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/11/01/tim-hitchcock-wyszukiwanie-pelnotekstowe-i-przezroczystosc-archiwum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztat: jak przygotować prezentację na konferencję naukową</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/10/23/jak-przygotowac-prezentacje-na-konferencje-naukowa/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/10/23/jak-przygotowac-prezentacje-na-konferencje-naukowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[warsztat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Prezentacja multimedialna to coraz popularniejsza forma przedstawiania/podsumowywania treści wystąpienia, często jednak źle zaprojektowana i wykonana zamiast pomagać – rozprasza i przeszkadza w sprawnym prowadzeniu wykładu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/10/23/jak-przygotowac-prezentacje-na-konferencje-naukowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter w bibliotece</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/10/20/twitter-w-bibliotece/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/10/20/twitter-w-bibliotece/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteka]]></category>
		<category><![CDATA[innowacyjność]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Mikroblogging robi się modny także w Polsce - coraz więcej czytelników korzystających z bibliotek będzie miało swoje konta w serwisach takich jak Twitter czy Blip.pl. Jak bibliotekarze mogą wykorzystywać te narzędzia? Plus kilka słów o innowacyjności w bibliotekach...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/10/20/twitter-w-bibliotece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friendsourcing on Twitter (for academic purposes)</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/09/30/friendsourcing-on-twitter-for-academic-purposes/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/09/30/friendsourcing-on-twitter-for-academic-purposes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[In english]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[friendsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[THATCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Twitter becomes one of the main internet tools I use to get to know about digital humanities issues discussed around the web. Neither RSS feeds nor Google News bring me such precise information on this topic. This is a great chance for collaboration and exchanging ideas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/09/30/friendsourcing-on-twitter-for-academic-purposes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotrzeć do najlepszych treści: Facebook, Twitter i friendsourcing</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/08/18/dotrzec-do-najlepszych-tresci-facebook-twitter-i-friendsourcing/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/08/18/dotrzec-do-najlepszych-tresci-facebook-twitter-i-friendsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Google indeksuje zasoby i źródła, na które nie ma wpływu i za które nie odpowiada. My, definiując własną listę źródeł (naszych znajomych, którym ufamy wiedząc, że nie polecą nam żadnej fałszywej lub bezsensownej informacji) możemy zapewnić sobie dostęp do wartościowych linków, informacji o wydarzeniach, publikacjach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/08/18/dotrzec-do-najlepszych-tresci-facebook-twitter-i-friendsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurn.org &#8211; wyszukiwarka indeksująca humanistyczne czasopisma naukowe</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/07/28/jurn-org-wyszukiwarka-indeksujaca-humanistyczne-czasopisma-naukowe/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/07/28/jurn-org-wyszukiwarka-indeksujaca-humanistyczne-czasopisma-naukowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[czasopisma]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Jurn.org to wyszukiwarka indeksująca humanistyczne czasopisma naukowe, które bezpłatne udostępniają swoje artykuły w internecie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/07/28/jurn-org-wyszukiwarka-indeksujaca-humanistyczne-czasopisma-naukowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencje naukowe &#8211; gdzie szukać informacji?</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/07/20/konferencje-naukowe-gdzie-szukac-informacji/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/07/20/konferencje-naukowe-gdzie-szukac-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[warsztat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Internet to wartościowe narzędzie wyszukiwania informacji o konferencjach naukowych. Na stronie dostępne jest zestawienie odnośników do serwisów udostępniających dane o tego typu wydarzeniach. Szukając aktualnych konferencji warto także skorzystać z wyszukiwarki Google, która indeksuje nie tylko ogłoszenia w formie tradycyjnej strony WWW, ale także informacje w dokumentach .doc i .pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/07/20/konferencje-naukowe-gdzie-szukac-informacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data for Research (DfR) service w JSTOR</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/07/09/data-for-research-dfr-service-w-jstor/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/07/09/data-for-research-dfr-service-w-jstor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[czasopisma naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[JSTOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[W serwisie JSTOR archiwizującym i udostępniającym amerykańskie czasopisma naukowe w wersji elektronicznej skorzystać można od maja z dosyć interesującego narzędzia. <em>Data for Research (DfR) service</em> to system pozwalający na przeszukiwanie zasobów JSTOR, generowanie statystycznych zestawów fraz używanych w treści artykułów oraz wizualizowanie danych o archiwach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/07/09/data-for-research-dfr-service-w-jstor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliograficzna baza zawartości polskich czasopism historycznych</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/06/17/bibliograficzna-baza-zawartosci-polskich-czasopism-historycznych/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/06/17/bibliograficzna-baza-zawartosci-polskich-czasopism-historycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[baza danych]]></category>
		<category><![CDATA[Bazhum]]></category>
		<category><![CDATA[bibliografia]]></category>
		<category><![CDATA[czasopisma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Już dziś dostępna jest bibliograficzna baza zawartości przeszło pięćdziesięciu polskich czasopism naukowych - głównie z dziedziny historii. Michał Starczewski z Muzeum Historii Polski pisze o projekcie Bazhum.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/06/17/bibliograficzna-baza-zawartosci-polskich-czasopism-historycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikibu.ch &#8211; zewnętrzny system rekomendacji haseł Wikipedii</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/06/03/wikibuch-zewnetrzny-system-rekomendacji-hasel-wikipedii/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/06/03/wikibuch-zewnetrzny-system-rekomendacji-hasel-wikipedii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wikibu]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Wikibu.ch to system automatycznie oceniający i rekomendujący wybrane hasła z Wikipedii. Głównym problemem w korzystaniu z Wikipedii jest jakość publikowanych tam artykułów. Wikibu.ch - opierając się na serii wyciąganych z mediawiki danych - generuje podpowiedź dotyczącą wartości hasła.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/06/03/wikibuch-zewnetrzny-system-rekomendacji-hasel-wikipedii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
