﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historia i Media &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://historiaimedia.org/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historiaimedia.org</link>
	<description>digital history, digital humanities, historia obecna w mediach, nowa humanistyka, konferencje naukowe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 11:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O konsumpcji informacji: czytamy więcej, ale inaczej?</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2010/01/02/o-konsumpcji-informacji-raport/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2010/01/02/o-konsumpcji-informacji-raport/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 09:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[czytelnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[informacja]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy z Global Information Industry Center przygotowali raport dotyczący konsumpcji informacji w USA. Dane przez nich zebrane pokazują zwiększającą się wciąż ilość informacji, które Amerykanie odbierają każdego dnia oraz udowodniają, że zmieniają się nawyki czytelnicze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2010/01/02/o-konsumpcji-informacji-raport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak internet zmieni historię?</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/11/23/jak-internet-zmieni-historie/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/11/23/jak-internet-zmieni-historie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[Digital preservation]]></category>
		<category><![CDATA[Penny Carnaby]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Rosenzweig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[A właściwie: jak internet zmieni nasz sposób definiowania tego, co <strong>jest historią</strong>? To pytanie tylko z pozoru zbyt abstrakcyjne i przystające bardziej do futurologii niż do metodologii i teorii historii. Chociaż trudno oczekiwać jednoznacznych odpowiedzi wyjaśniających ten problem, warto mieć świadomość wpływu tego medium (już dzisiaj) na profesję historyka, muzealnika czy archiwisty.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/11/23/jak-internet-zmieni-historie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nauka 2.0: slogany i praktyka</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/11/16/nauka-2-0-slogany-i-praktyka/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/11/16/nauka-2-0-slogany-i-praktyka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[nauka 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Nie trzeba definiować nowego rozdziału w rozwoju nauki. Lepiej zastanowić się jakie elementy nowych zjawisk jak najszybciej i najskuteczniej wdrożyć w polskie realia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/11/16/nauka-2-0-slogany-i-praktyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital storytelling: nowa jakość opowiadania</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/11/12/digital-storytelling-nowa-jakosc-opowiadania/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/11/12/digital-storytelling-nowa-jakosc-opowiadania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Digital storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[oral history]]></category>
		<category><![CDATA[UMCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Potencjał <em>digital storytelling</em> to nie tylko nowe środki wyrazu, forma, w której realizować można własną kreatywność. To także nowy, charakter opowiadania, funkcjonującego na styku przestrzeni prywatnej i publicznej.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/11/12/digital-storytelling-nowa-jakosc-opowiadania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Hitchcock: wyszukiwanie pełnotekstowe i przezroczystość archiwum</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/11/01/tim-hitchcock-wyszukiwanie-pelnotekstowe-i-przezroczystosc-archiwum/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/11/01/tim-hitchcock-wyszukiwanie-pelnotekstowe-i-przezroczystosc-archiwum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[archiwum]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Hitchcock]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwanie pełnotekstowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Jak dostępność w internecie baz danych z pełnymi treściami dokumentów archiwalnych wpływa na pracę historyka? Profesor Tim Hitchcock w artykule <em>Digital Searching and the Re-formulation of historical knowledge</em> opisuje zmianę modelu nauki historycznej, w której archiwum przestaje odgrywać tak doniosłą jak kiedyś rolę.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/11/01/tim-hitchcock-wyszukiwanie-pelnotekstowe-i-przezroczystosc-archiwum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal Memory of Nation &#8211; prezentacja w warszawskim DSH</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/10/30/portal-memory-of-nation/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/10/30/portal-memory-of-nation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Zasoby]]></category>
		<category><![CDATA[DSH]]></category>
		<category><![CDATA[historia mówiona]]></category>
		<category><![CDATA[oral history]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Portal <em>Memory of the Nation</em> to obszerny zbiór relacji świadków historii.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/10/30/portal-memory-of-nation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa strona &#8220;Indeksu Represjonowanych&#8221;</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/10/21/indeks-represjonowanych/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/10/21/indeks-represjonowanych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Zasoby]]></category>
		<category><![CDATA[bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Dostępna online baza liczy około 946 000 biogramów osób represjonowanych przez władze sowieckie w latach 1939-1956.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/10/21/indeks-represjonowanych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter w bibliotece</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/10/20/twitter-w-bibliotece/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/10/20/twitter-w-bibliotece/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteka]]></category>
		<category><![CDATA[innowacyjność]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Mikroblogging robi się modny także w Polsce - coraz więcej czytelników korzystających z bibliotek będzie miało swoje konta w serwisach takich jak Twitter czy Blip.pl. Jak bibliotekarze mogą wykorzystywać te narzędzia? Plus kilka słów o innowacyjności w bibliotekach...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/10/20/twitter-w-bibliotece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muzeum Auschwitz na Facebooku</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/10/15/muzeum-auschwitz-na-facebooku/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/10/15/muzeum-auschwitz-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 22:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum - nowe strategie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auschwitz]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Holocaust]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Muzeum Auschwitz posiada od niedawna oficjalny profil w serwisie Facebook.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/10/15/muzeum-auschwitz-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katalog HINT (Historia, Nauka, Technika)</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/10/12/katalog-hint-historia-nauka-technika/</link>
		<comments>http://historiaimedia.org/2009/10/12/katalog-hint-historia-nauka-technika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 19:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bibliografia]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteka]]></category>
		<category><![CDATA[czasopisma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Katalog udostępnia informacje o najważniejszych dokumenty polskiego piśmiennictwa naukowego i technicznego dostępnych on-line w polskich archiwach i bibliotekach cyfrowych.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaimedia.org/2009/10/12/katalog-hint-historia-nauka-technika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
