Motywacje edytorów Wikipedii
W kwietniu Fundacja Wikimedia przeprowadziła badanie wśród internautów edytujących Wikipedię. Ankietę, dostępną w 22 językach wypełniło ponad 5 tys. osób. Niedawno opublikowano jej wyniki. Interesująco przedstawiają się dane dotyczące motywacji osób, które tworzą i edytują treść tej największej internetowej encyklopedii. Ankietowani mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi z przygotowanych przez twórców badania propozycji.
Co zmotywowało Cię do rozpoczęcia pracy z Wikipedią (start contributing to Wikipedia)? | Wskazania |
---|---|
Podoba mi się idea ochotniczego dzielenia się wiedzą | 69% |
Znalazłem błąd na stronach Wikipedii i chciałem go poprawić | 64% |
Miałem obszerną wiedzę na temat, który był słabo opracowany na Wikipedii | 50% |
Chcę szerzej zademonstrować swoją wiedzę | 29% |
Zauważyłem czerwony link [informujący o tym, że na Wikipedii nie jeszcze ma hasła, do które ten link kieruje] lub zorientowałem się, że jakieś hasło nie jest stworzone | 28% |
Chciałem zdobyć nowe umiejętności | 27% |
Chciałem sprawdzić, czy każdy może edytować Wikipedię | 12% |
Chciałem wziąć udział w dyskusji | 10% |
Moi przyjaciele, rodzina i znajomi edytują Wikipedię | 4% |
Zostałem wyznaczony do edycji haseł w ramach projektu szkolnego lub pracy | 2% |
Dlaczego kontynuujesz swoją pracę z Wikipedią (continue to contribute to Wikipedia)? | Wskazania |
---|---|
Podoba mi się idea wolontarystycznego dzielenia się wiedzą | 71% |
Jestem przekonany, że informacja powinna być swobodnie dostępna dla każdego | 69% |
Lubię udzielać się w tematyce, w której mam doświadczenie | 63% |
To zabawne | 60% |
Lubię wikipedystyczną filozofię otwartości i współpracy | 59% |
Wciąż wyszukuję błędy | 57% |
Szukam artykułów, które są niekompletne lub stronnicze | 53% |
Chcę popularyzować tematy, na których mi zależy | 44% |
Chcę szerzej zademonstrować swoją wiedzę | 29% |
Chcę zdobyć uznanie w społeczności wikipedystów | 18% |
Robię to z przyczyn zawodowych | 7% |
Pełną wersję raportu z wynikami ankiety można pobrać z tego adresu (PDF).
Pozostańmy w kontakcie! Zachęcamy do subskrybcji newslettera oraz korzystania z profilu Historia i Media na Facebooku i Twitterze.