﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Użyteczność i atrakcyjność edukacji w internecie</title>
	<atom:link href="http://historiaimedia.org/2009/02/18/edukacja-internet-uzytecznosc-atrakcyjnosc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historiaimedia.org/2009/02/18/edukacja-internet-uzytecznosc-atrakcyjnosc/</link>
	<description>digital history, digital humanities, historia obecna w mediach, nowa humanistyka, konferencje naukowe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 20:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: mw</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/02/18/edukacja-internet-uzytecznosc-atrakcyjnosc/comment-page-1/#comment-2499</link>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 20:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pl.historiaimedia.org/?p=914#comment-2499</guid>
		<description>&quot;Podczas roku akademickiego 2007/08 wygłoszono ponad 30 otwartych wykładów7, w których uczestniczyło każdorazowo do 25 osób, przy czym w kolejnym roku liczba ta wzrosła do 40. W kilku przypadkach wykłady prowadzone były przez słuchaczy Academia Electronica.&quot;
Informacje o popularności podobnych inicjatyw realizowanych tym razem przez UJ

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=28&amp;id=614

jak wypada ocena efekty vs. koszty (czas, zaangażowanie)? Wystarczy porównać te dane z  potencjalną liczbą odwiedzin na tradycyjnej stronie WWW dostępnej z poziomu Google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Podczas roku akademickiego 2007/08 wygłoszono ponad 30 otwartych wykładów7, w których uczestniczyło każdorazowo do 25 osób, przy czym w kolejnym roku liczba ta wzrosła do 40. W kilku przypadkach wykłady prowadzone były przez słuchaczy Academia Electronica.&#8221;<br />
Informacje o popularności podobnych inicjatyw realizowanych tym razem przez UJ</p>
<p><a href="http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=28&#038;id=614" rel="nofollow">http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=28&#038;id=614</a></p>
<p>jak wypada ocena efekty vs. koszty (czas, zaangażowanie)? Wystarczy porównać te dane z  potencjalną liczbą odwiedzin na tradycyjnej stronie WWW dostępnej z poziomu Google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Radosław Bomba</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/02/18/edukacja-internet-uzytecznosc-atrakcyjnosc/comment-page-1/#comment-2486</link>
		<dc:creator>Radosław Bomba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 08:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pl.historiaimedia.org/?p=914#comment-2486</guid>
		<description>Co do planu naszego cyklu wykładów pt. Nauka w Second Life to wkrótce powinien się on pojawić na stronach &quot;Wiedzy i Edukacji&quot; www.wiedzaiedukacja.pl (obecnie ustalamy szczegóły) Jeżeli chodzi o następne spotkanie z cyklu to będzie to wykład prof. Andrzej Radomskiego poświęcony Nauce 2.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co do planu naszego cyklu wykładów pt. Nauka w Second Life to wkrótce powinien się on pojawić na stronach &#8220;Wiedzy i Edukacji&#8221; <a href="http://www.wiedzaiedukacja.pl" rel="nofollow">http://www.wiedzaiedukacja.pl</a> (obecnie ustalamy szczegóły) Jeżeli chodzi o następne spotkanie z cyklu to będzie to wykład prof. Andrzej Radomskiego poświęcony Nauce 2.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mw</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/02/18/edukacja-internet-uzytecznosc-atrakcyjnosc/comment-page-1/#comment-2485</link>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 08:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pl.historiaimedia.org/?p=914#comment-2485</guid>
		<description>Bardzo chętnie wezmę udział w kolejnym spotkaniu. Czy jest może jakiś plan tematyczny tych inicjatyw?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo chętnie wezmę udział w kolejnym spotkaniu. Czy jest może jakiś plan tematyczny tych inicjatyw?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Radosław Bomba</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/02/18/edukacja-internet-uzytecznosc-atrakcyjnosc/comment-page-1/#comment-2484</link>
		<dc:creator>Radosław Bomba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 07:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pl.historiaimedia.org/?p=914#comment-2484</guid>
		<description>Ps. Odnosząc się jeszcze do kwestii finansowych to na panel w SL nie wydaliśmy ani jednej złotówki:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ps. Odnosząc się jeszcze do kwestii finansowych to na panel w SL nie wydaliśmy ani jednej złotówki:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Radosław Bomba</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2009/02/18/edukacja-internet-uzytecznosc-atrakcyjnosc/comment-page-1/#comment-2483</link>
		<dc:creator>Radosław Bomba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 07:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pl.historiaimedia.org/?p=914#comment-2483</guid>
		<description>Wbrew pozorom chciałem zauważyć (jako jeden z organizatorów panelu), że przygotowanie nie wymaga dużego nakładu energii. Pod względem technicznym przygotowywaliśmy się ok. 30 min. Jeżeli natomiast chodzi o efekty to całość panelu została nagrana jako screencast i podcast i w wersji audio i video udostępniona zostanie na łamach &quot;Wiedzy i Edukacji&quot; Poza tym nasz panel to początek cyklu wykładów w świecie SL pt. Nauka w Second Life. Kolejny wykład już za miesiąc. Serdecznie Wszystkich Państwa Zapraszam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wbrew pozorom chciałem zauważyć (jako jeden z organizatorów panelu), że przygotowanie nie wymaga dużego nakładu energii. Pod względem technicznym przygotowywaliśmy się ok. 30 min. Jeżeli natomiast chodzi o efekty to całość panelu została nagrana jako screencast i podcast i w wersji audio i video udostępniona zostanie na łamach &#8220;Wiedzy i Edukacji&#8221; Poza tym nasz panel to początek cyklu wykładów w świecie SL pt. Nauka w Second Life. Kolejny wykład już za miesiąc. Serdecznie Wszystkich Państwa Zapraszam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
