<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Trzeci wymiar historii w Muzeum Historii Polski'</title>
	<link>http://historiaimedia.org/2008/06/13/trzeci-wymiar-historii-w-muzeum-historii-polski/</link>
	<description>Digitalizacja historii. Historia obecna w mediach.</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 13:41:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Przez: Maciek Rynarzewski</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2008/06/13/trzeci-wymiar-historii-w-muzeum-historii-polski/#comment-131</link>
		<dc:creator>Maciek Rynarzewski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:11:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://historiaimedia.org/2008/06/13/trzeci-wymiar-historii-w-muzeum-historii-polski/#comment-131</guid>
		<description>Rozumiem że nie odnosisz się akurat do mojego twierdzenia o wystawie jako całości, choć to przede wszystkim uważam za najbardziej fascynujące w tej ekspozycji. Materiały nie stanowią jakichś niezykłych rarytasów - raczej jedne z wielu podobnych - to ich kompozycja i układ jest całym sensem.
Katalog wystawy jak najbardziej, ale uważam że nie pokaże on właśnie tych elementów.
A graficznie jeśli poddać dyskusji to jako pierwsza (jedna z pierwszych?) tego typu prezentacji nie możemy wymagać żeby zajął się tym od razu Bagiński. Trochę to toporne, ale pionierskie - pierwszy lot braci Wright trwał 12 sekund na odległość kilkudziesięciu metrów, kilka lat potem latano kilkadziesiąt kilometrów. Jestem pełen optymizmu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rozumiem że nie odnosisz się akurat do mojego twierdzenia o wystawie jako całości, choć to przede wszystkim uważam za najbardziej fascynujące w tej ekspozycji. Materiały nie stanowią jakichś niezykłych rarytasów - raczej jedne z wielu podobnych - to ich kompozycja i układ jest całym sensem.<br />
Katalog wystawy jak najbardziej, ale uważam że nie pokaże on właśnie tych elementów.<br />
A graficznie jeśli poddać dyskusji to jako pierwsza (jedna z pierwszych?) tego typu prezentacji nie możemy wymagać żeby zajął się tym od razu Bagiński. Trochę to toporne, ale pionierskie - pierwszy lot braci Wright trwał 12 sekund na odległość kilkudziesięciu metrów, kilka lat potem latano kilkadziesiąt kilometrów. Jestem pełen optymizmu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: mw</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2008/06/13/trzeci-wymiar-historii-w-muzeum-historii-polski/#comment-130</link>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 08:05:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://historiaimedia.org/2008/06/13/trzeci-wymiar-historii-w-muzeum-historii-polski/#comment-130</guid>
		<description>Ale ta prezentacja "wirtualna" jest całkowicie nieczytelna... Jeśli ktoś chciałby się zapoznać z tymi eksponatami i materiałami, czytelny katalog z odpowiednimi opisami przydałby mu się bardziej niż taki - trochę efekciarski - spacerek po kilku salach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale ta prezentacja &#8220;wirtualna&#8221; jest całkowicie nieczytelna&#8230; Jeśli ktoś chciałby się zapoznać z tymi eksponatami i materiałami, czytelny katalog z odpowiednimi opisami przydałby mu się bardziej niż taki - trochę efekciarski - spacerek po kilku salach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Maciek Rynarzewski</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2008/06/13/trzeci-wymiar-historii-w-muzeum-historii-polski/#comment-129</link>
		<dc:creator>Maciek Rynarzewski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:34:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://historiaimedia.org/2008/06/13/trzeci-wymiar-historii-w-muzeum-historii-polski/#comment-129</guid>
		<description>No tu się nie zgodzę, jak ze wszystkim, początkowe nakłady są zawsze wysokie z czasem z pewnością maleją w miarę upowszechniania metody. Ja jednak zwracałbym uwagę na pozytywną rolę możliwości ukazania całości aranżacji wystawy - przecież już standardem stało się nie samo wystawianie przedmiotów ale tworzenia z nich całej narracji podporządkowanej ogólnemu założeniu. 
Co do niemożności przeczytania opisu, to nie wiem czy zauważyłeś że po naciśnięciu prawym przyciskiem na każdy z obiektów pojawiają się zdjęcia przedmiotu w wysokiej rozdzielczości wraz z dokładnym jego opisem.
Tutaj mamy więc zarówno to co postulowałeś - czyli katalog wystawy, jak i to co ja uważam za zaletę czyli całościowy ogląd. Dwa w jednym.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tu się nie zgodzę, jak ze wszystkim, początkowe nakłady są zawsze wysokie z czasem z pewnością maleją w miarę upowszechniania metody. Ja jednak zwracałbym uwagę na pozytywną rolę możliwości ukazania całości aranżacji wystawy - przecież już standardem stało się nie samo wystawianie przedmiotów ale tworzenia z nich całej narracji podporządkowanej ogólnemu założeniu.<br />
Co do niemożności przeczytania opisu, to nie wiem czy zauważyłeś że po naciśnięciu prawym przyciskiem na każdy z obiektów pojawiają się zdjęcia przedmiotu w wysokiej rozdzielczości wraz z dokładnym jego opisem.<br />
Tutaj mamy więc zarówno to co postulowałeś - czyli katalog wystawy, jak i to co ja uważam za zaletę czyli całościowy ogląd. Dwa w jednym.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: mw</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2008/06/13/trzeci-wymiar-historii-w-muzeum-historii-polski/#comment-128</link>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 00:55:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://historiaimedia.org/2008/06/13/trzeci-wymiar-historii-w-muzeum-historii-polski/#comment-128</guid>
		<description>Mnie nie przekonuje ta forma prezentacji zasobów muzeum. Jeśli policzyć koszty, za zrobienie takiej prezentacji na pewno trzeba było zapłacić więcej niż za przygotowanie tradycyjnej strony - katalogu z czytelnym opisem zbiorów i dobrej jakości fotografiami/filmikami. Przez ten trójwymiarowy interfejs nie da się przeczytać opisów prezentowanych przedmiotów, a w takim wypadku cała wystawa trochę mija się z celem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mnie nie przekonuje ta forma prezentacji zasobów muzeum. Jeśli policzyć koszty, za zrobienie takiej prezentacji na pewno trzeba było zapłacić więcej niż za przygotowanie tradycyjnej strony - katalogu z czytelnym opisem zbiorów i dobrej jakości fotografiami/filmikami. Przez ten trójwymiarowy interfejs nie da się przeczytać opisów prezentowanych przedmiotów, a w takim wypadku cała wystawa trochę mija się z celem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
