﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Fotografie archiwalne online &#8211; 25 serwisów, miliony zdjęć</title>
	<atom:link href="http://historiaimedia.org/2008/04/12/fotografie-archiwalne-online-25-serwisow-miliony-zdjec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historiaimedia.org/2008/04/12/fotografie-archiwalne-online-25-serwisow-miliony-zdjec/</link>
	<description>digital history, digital humanities, historia obecna w mediach, nowa humanistyka, konferencje naukowe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 17:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Warsztat: jak pr..</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2008/04/12/fotografie-archiwalne-online-25-serwisow-miliony-zdjec/comment-page-1/#comment-2605</link>
		<dc:creator>Warsztat: jak pr..</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/2008/04/12/fotografie-archiwalne-online-25-serwisow-miliony-zdjec/#comment-2605</guid>
		<description>[...] brać dobre fotografie i grafiki? Fotografie archiwalne online – 25 serwisów, miliony zdjęć Flickr.com sxc.hu Darmowe zdjęcia z Sieci: jak je znaleźć i jak z nich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] brać dobre fotografie i grafiki? Fotografie archiwalne online – 25 serwisów, miliony zdjęć Flickr.com sxc.hu Darmowe zdjęcia z Sieci: jak je znaleźć i jak z nich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wojciech</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2008/04/12/fotografie-archiwalne-online-25-serwisow-miliony-zdjec/comment-page-1/#comment-2523</link>
		<dc:creator>Wojciech</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/2008/04/12/fotografie-archiwalne-online-25-serwisow-miliony-zdjec/#comment-2523</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.histografica.pl&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.histografica.pl&lt;/a&gt; - Stare zdjęcia z całego świata na mapie Google, dodawane przez użytkowników. Dużo zdjęć z Polski, szczególnie z Bytomia i Warszawy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.histografica.pl" rel="nofollow">http://www.histografica.pl</a> &#8211; Stare zdjęcia z całego świata na mapie Google, dodawane przez użytkowników. Dużo zdjęć z Polski, szczególnie z Bytomia i Warszawy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciek</title>
		<link>http://historiaimedia.org/2008/04/12/fotografie-archiwalne-online-25-serwisow-miliony-zdjec/comment-page-1/#comment-1689</link>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 23:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historiaimedia.org/2008/04/12/fotografie-archiwalne-online-25-serwisow-miliony-zdjec/#comment-1689</guid>
		<description>Fotografie z zasobów Kongresu USA - galeria na flickr: http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografie z zasobów Kongresu USA &#8211; galeria na flickr: <a href="http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
